发布日期:2022-05-16
附 件
硕士学位论文答辩公告
序 号 | 学院 | 硕士学位论文题目 (可在此栏填写200字以内硕士学位论文内容简介) | 专 业 名 称 | 硕士生 | 硕士生 | 答辩 时间 | 答辩 地点 | 答辩委员会组成 | |||
1 | 98858vip威尼斯下载 | 低速重载尾轴承油膜-磨粒多相流特征与动态磨损状态研究 | 动力工程 | 何晨(全日制) | 杨琨 | 2012.5.19 星期四 上午10:01 | 船机楼(303) | 姓名 | 职称 | 工作单位 | |
主席 | 周新聪 | 教授 | 武汉理工大学交通与物流工程学院 | ||||||||
成员 | 盛晨兴 | 教授 | 武汉理工大学船动学院 | ||||||||
孙玉伟 | 副教授 | 武汉理工大学船动学院 | |||||||||
赵江滨 | 副教授 | 武汉理工大学交通与物流工程学院 | |||||||||
闫志敏 | 高级工程师 | 东风商用车有限公司 | |||||||||
秘书 | 万高 | 博士后 | 武汉理工大学 |
序 号 | 学院 | 硕士学位论文题目 (可在此栏填写200字以内硕士学位论文内容简介) | 专 业 名 称 | 硕士生 | 硕士生 | 答辩 时间 | 答辩 地点 | 答辩委员会组成 | |||
2 | 98858vip威尼斯下载 | 基于振动与磨粒信息融合的齿轮箱多源故障诊断研究 | 动力工程 | 赵波(全日制) | 盛晨兴 | 2012.5.19 星期四 上午11:15 | 船机楼(303) | 姓名 | 职称 | 工作单位 | |
主席 | 周新聪 | 教授 | 武汉理工大学交通与物流工程学院 | ||||||||
成员 | 杨琨 | 教授 | 武汉理工大学交通与物流工程学院 | ||||||||
孙玉伟 | 副教授 | 武汉理工大学船动学院 | |||||||||
赵江滨 | 副教授 | 武汉理工大学交通与物流工程学院 | |||||||||
闫志敏 | 高级工程师 | 东风商用车有限公司 | |||||||||
秘书 | 万高 | 博士后 | 武汉理工大学 |
序 号 | 学院 | 硕士学位论文题目 (可在此栏填写200字以内硕士学位论文内容简介) | 专 业 名 称 | 硕士生 | 硕士生 | 答辩 时间 | 答辩 地点 | 答辩委员会组成 | |||
3 | 98858vip威尼斯下载 | 磨粒辨识及其在谐波减速器状态监测中的应用研究 | 船舶与海洋工程 | 陈康(全日制) | 盛晨兴 | 2012.5.19 星期四 上午12:20 | 腾讯会议号951-256-270 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | |
主席 | 周新聪 | 教授 | 武汉理工大学交通与物流工程学院 | ||||||||
成员 | 杨琨 | 教授 | 武汉理工大学交通与物流工程学院 | ||||||||
孙玉伟 | 副教授 | 武汉理工大学船动学院 | |||||||||
赵江滨 | 副教授 | 武汉理工大学交通与物流工程学院 | |||||||||
闫志敏 | 高级工程师 | 东风商用车有限公司 | |||||||||
秘书 | 万高 | 博士后 | 武汉理工大学 |
扫一扫在手机上查看当前页面